
| Conductors | N/A 7 | 
| Application | N/A Ruggedized Commercial / Military | 
| Contact Types | N/A Solder | 
| Rear Accessory | N/A Overmold | 
| Shell Material | N/A Aluminum | 
| Plating Material | N/A Black Anodize (standard) Black Chrome (shielded) | 
| Insert Material | N/A Thermoset Plastic | 
| Contact Material | N/A Gold-plated BeCu | 
| Mating | N/A Axial Push-Pull Motion | 
| Engagement Force | N/A ≤ 14 lb | 
| Disengagement Force | N/A 8 to 12 lb | 
| Mating Cycles | N/A 5000 | 
| Temperature | N/A -55 to 85 ÂșC | 
| Contact Current Capacity | N/A 3 A | 
| Contact Resistance | N/A ≤ 150 mV | 
